Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2026012000015 | 026.958.784-51 | LIBERATO MITCHELL BRAGA | 000100000000010 | 20/01/2026 | REF À PAGAMNETO DE DIÁRIA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012000016 | 411.778.604-06 | MARIA NAZARE ALVES OLIVEIRA | 000100000000011 | 20/01/2026 | DESPESA PAGA COM DIARIAS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 2026012000017 | 636.629.654-53 | MARIA VIANA CAVALCANTE | 000100000000012 | 20/01/2026 | VALOR REF A CONCESSÃO DE DIÁRIAS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 2026022000009 | 026.958.784-51 | LIBERATO MITCHELL BRAGA | 000100000000026 | 20/02/2026 | REF À PAGAMENTO DE DIÁRIA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 2026022000010 | 636.629.654-53 | MARIA VIANA CAVALCANTE | 000100000000027 | 20/02/2026 | VALOR REF A CONCESSÃO DE DIÁRIAS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 2026022000011 | 411.778.604-06 | MARIA NAZARE ALVES OLIVEIRA | 000100000000028 | 20/02/2026 | DESPESA PAGA COM DIÁRIAS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 2026032000013 | 636.629.654-53 | MARIA VIANA CAVALCANTE | 000100000000051 | 20/03/2026 | VALOR REF A CONCESSÃO DE DIÁRIAS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 2026032000014 | 411.778.604-06 | MARIA NAZARE ALVES OLIVEIRA | 000100000000052 | 20/03/2026 | DESPESA PAGA COM DIARIAS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 2026032000015 | 026.958.784-51 | LIBERATO MITCHELL BRAGA | 000100000000053 | 20/03/2026 | REF A DIÁRIAS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 2026042000009 | 411.778.604-06 | MARIA NAZARE ALVES OLIVEIRA | 000100000000070 | 20/04/2026 | DESPESA PAGA COM DIÁRIAS | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |